Guida alle taglie
Magliette
| Taglia | Altezza | Larghezza |
|---|---|---|
| XXS | 64 | 43.5 |
| XS | 66 | 46 |
| S | 69 | 49 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 55 |
| XL | 76 | 58 |
| XXL | 78 | 61 |
| 3XL | 80 | 64 |
| Taglia | Altezza | Larghezza |
|---|---|---|
| XXS | 64 | 43.5 |
| XS | 66 | 46 |
| S | 69 | 49 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 55 |
| XL | 76 | 58 |
| XXL | 78 | 61 |
| 3XL | 80 | 64 |
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.